填报单位:bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测人民政府办公室
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 31 | 31 | 32 | 35 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 31 | 31 | 32 | 35 | 129 | ||
抽查合格率(单位:%) | 96.8 | 100 | 90.7 | 94.2 | | ||
不合格网站数量(单位:家) | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ■是(4%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 7 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 35 | ||||||
网站开 设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 35 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 6 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 2 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 19 bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 19 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 131 | ||||||
培训天数(单位:天) | 6 | ||||||
其 他 |
|
单位负责人: 李超 审核人:朱清华 填报人:任浩
联系电话: 0818-2693212 填报日期:2022年1月17日