填报单位:bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测人民政府办公室
网站名称 | bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测人民政府 | ||
首页网址 | http://www.dvrtec.com | ||
主办单位 | bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5117000005 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备05031156号 | 公安机关备案号 | bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测公安局网安支队备案号51170202000231 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 247527 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 848981 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 16797 | |
概况类信息更新量 | 126 | ||
政务动态信息更新量 | 11280 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3061 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 111 |
解读材料数量 (单位:条) | 77 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 34 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 32 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 2372702 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 51967 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 48477 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 8472223 | |
自然人办件量 | 7401666 | ||
法人办件量 | 1070557 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1467 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1466 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 70 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ■是 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 7 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 达州发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 8093 | ||
关注量 (单位:个) | 438820 | ||
微信 | 名称 | 达州发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 2204 | ||
订阅数 (单位:个) | 161836 | ||
其他 | 达州发布头条号、抖音号、快手号、人民日报政务号、四川发布号、川观新闻号 | ||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:李超 审核人:朱清华 填报人: 任浩
联系电话:0818-2693212 填报日期:2022年1月17日