序号 | 单位名称 | 单位地址 | 证书编号 (CMA) | 持证项目(核与辐射相关项目) | 联系人(联系电话) |
1 | 四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心) | 成都市成华区华冠路35号 | 160021181133 | 1.X-γ辐射剂量率;2.中子剂量当量率;3.工频电磁场;4.综合场强;5.选频场强; 6.αβ表面污染;7.氡析出率;8.氡浓度;9.氡子体。 | 赵睿 15008271275 |
2 | 成都中辐环境监测测控技术有限公司 | 成都市一环路南三段13号12栋二单元502 | 172312050418 | 电磁辐射:工频电场强度、工频磁场强度、综合 电场强度、功率密度。 电离辐射:X-
| 蒋伟 18200555653 |
3 | 四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 | 成都市金牛区人民北路一段25号 | 180021040341 | 一、电离辐射:1、环境空气中氡;2、α、β表面污染;3土壤中氡浓度;4、环境X-γ辐射剂量率;5、水中总α、总β;6、固体中总α、总β;7、中子剂量当量率;8、226Ra、U、232Th、40K放射性比活度。 二、电磁辐射:1、电场强度;2、磁场强度。 | 黄彬彬18808055257 |
4 | 四川世阳卫生技术服务有限公司 | 成都市高新区高朋东路8号 | 152318100110 | 1、个人剂量当量; 2、χ、γ辐射剂量率; 3、α表面沾污水平;4、β表面沾污水平 | 李超 18398605067
|
5 | 四川巴斯德环境检测技术有限责任公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1088号30栋-1-2层1号 | 172312050028 | 工频电场强度、工频磁场强度、射频综合场强、功率密度、X-γ辐射剂量率、空气中氡、α、β表面污染、土壤氡 | 郑学辉18608003041 |
6 | 成都同洲科技有限责任公司 | 成都市武侯区武兴二路8号1栋1单元5楼501室 | 172312050555 | (1)X-γ剂量率;(2)α、β表面污染;(3)电场强度;(4)磁场强度;(5)固体、土壤、建筑材料中γ能谱分析;(6)个人剂量;(7)噪声。 | 马志才 13541042129 |
7 | 四川鑫硕环境检测有限公司 | 成都市武侯区武侯新城管委会鞋都南二路14号 | 182312050181 | 电磁辐射:工频电场、工频磁场 水质:总α放射性、总β放射性 室内空气:氡 土壤:氡浓度 噪声和振动 | 陈雪媚15982283347 |
8 | 四川炯测环保技术有限公司 | 成都市温江区海峡科技园蓉台大道北段388号 | 182312050008 | 工频电场强度、磁感应强度;功率密度;电场强度;α、β表面污染;环境X-γ辐射剂量率;氡-222浓度;氡及其表面析出率 | 蒲小东 18180699939 景会斌 18180699936 |
9 | 四川辐安环境监测有限公司 | 成都市温江区花土路689号 | 182312050290 | 射频综合场强、工频电场、工频磁感应强度;选频场强;噪声;环境X-γ辐射剂量率;α、β表面污染;环境空气中氡;中子辐射剂量率; X-γ辐射累积剂量;水中γ核素分析;气溶胶中γ核素分析;沉降物中γ核素分析;土壤中γ核素分析;生物中γ核素分析;水中总α;水中总β;气溶胶中总α、总β;固体样品总α、总β分析;沉降灰中总α、总β分析;生物灰样品总α、总β分析;水中总U分析;水中总Th分析;水中Ra-226分析 | 何岱028-87774385 周祥 028-87777385 |
10 | 四川洁承环境科技有限公司 | 成都市金牛区兴科南路3号4-5楼 | 172312050225 | 1. 电磁辐射:综合场强 2. 电离辐射:X-γ辐射剂量率,α、β表面污染,氡 3. 室内外空气:氡 4. 土壤:氡浓度、氡析出率 5. 噪声和振动 | 林洪兵 15828129387 |
11 | 四川国测检测技术有限公司 | 四川省成都市锦江区金石路166号 | 172300050487 | 水和废水:总 β 放射性、总 α 放射性 空气和废气:氡 电离辐射:γ 辐射剂量率、α、β 表面污染、中 子剂量当量率、X-γ 辐射累积剂量 电磁辐射:功率密度、工频电场强度、工频磁感应强度、电场强度、磁场强度 | 汪燕 18280284727 |
12 | 四川中和环境检测技术有限公司 | 乐山高新区南路8号 | 152313050234 | 环境地表X-γ辐射剂量率、氡、土壤中氡、工频电场强度、工频磁感应强度、射频综合场强 | 曾强 19802866933 |
13 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 四川子公司地址:成都市高新区天府三街新希望b座506 | 161101060970 | 1.X-γ剂量率;2.中子射线;3.氡及其子体; 4. α、β表面沾污;5.个人剂量监测;6.工频电场、工频磁场、综合场强 | 王浩 17748498109 |
14 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 成都市青羊区青龙街51号倍特康派13-11号 | 152312050183 | 工频电场强度、工频磁场强度、射频电场、射频磁场、综合场强、X-γ辐射剂量率、中子剂量当量率、空气中氡浓度、α、β表面污染水平、X-γ辐射累积剂量、水中总a放射性、水中总b放射性 工作场所X、γ辐射线剂量率、α、β表面污染水平、中子剂量率、个人剂量、氡、激光辐射、超高频辐射、高频电磁场、工频电场、微波辐射、紫外辐射、噪声、手传振动 | 周中荣 18382445956 |
15 | 重庆市辐射技术服务中心有限公司 | 重庆市渝中区大溪沟街79号21-6 | 172212050259 | 磁场强度、电场强度、功率密度、磁感应强度、环境地表γ辐射剂量率、空气比释动能率/周围剂量当量率、αβ表面污染、中子剂量率、厂界噪声。
| 张文渝(18008377943) |
16 | 重庆泓天环境监测有限公司 | 重庆市九龙坡区火炬大道99号3幢7-4号 | 1722120503 | 磁场强度、电场强度、等效平面波功率密度、磁感应强度、环境地表γ辐射剂量率、αβ表面污染、中子剂量率、空气比释动能率/周围剂量当量率。 | 刘栋梁(18782889793) |
17 | 四川环科检测技术有限公司 | 成都市青羊区同诚路8号B区1栋三、四、五层及顶楼 | 172312050190 | 一、环境:土壤氡、.综合电场强度(只限射频)、功率密度、磁场强度(只限射频)、γ辐射吸收剂量率、α-β表面污染、空气中氡-222浓度(只限环境空气)、工频电磁场、γ辐射空气吸收剂量率、水中总α放射性、水中总β放射性、噪声和振动
| 刘友良13350883200 |
18 | 四川瑞迪森检测技术有限公司 | 成都市武侯区星狮路818号4栋3单元10层1010号 | 172312050082 | 外照射剂量率、放射性表面污染、电磁辐射、噪声 | 熊伟 15928077580 |
19 | 成都华亚科技有限公司 | 成都市成华区宝耳路2栋409室 | 162315340439 | α-β表面污染、X-γ辐射剂量率、个人剂量 | 王涛 18982164210 |
20 | 四川省永坤环境监测有限公司 | 成都市金牛区营门口路439号幸福丽A座A2-301 | 182312050067
| 1、电磁辐射:射频综合场强、工频电场强度、工频磁感应强度、微波综合电场强度; 2、电离辐射:环境X-γ辐射剂量率、α、β表面污染、个人和环境X-γ辐射累积计量、环境中氡-2222浓度、氡-222析出率、水中总α与废水中总α、水中总β和废水中总β; 3、噪声:厂界噪声、环境噪声 | 杨均 13880047746 |
21 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | 成都市高新区科园南路88号A1-10楼 | 152303100174 | 放射性表面污染、电磁辐射、噪声。 | 蒋鹏辉 18117844521 |
22 | 四川中科云川环保科技有限公司 | bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测通川区金龙大道205-1中信银行9楼 | 171100340460 | 工频电场、工频磁场、变电站可听噪声、噪声源噪声、γ射线剂量率、α-β表面污染、中子剂量率、射频电场率 | 洪川 13508325028 |
23 | 四川鸿源环境检测技术咨询有限公司 | 成都市武侯区高朋大道17号火炬时代A座12楼 | 162312050267 | α-β表面污染、X-γ辐射剂量率、个人剂量· | 谢国莉13982067726 |
24 | 宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限公司 | 宜宾市翠屏区江北红坝路安吉物流园区3号楼2层 | 172303100314 | X-γ辐射剂量率、个人剂量监测 | 江祖海13350191950 |
25 | 四川鸿进达卫生技术服务有限公司 | 成都高新区科园南路5号1栋8楼 | 162303100405 | X-γ辐射剂量率、α-β表面污染、中子剂量率、个人剂量、空气中氡、水中总α、β监测、射频综合场强、工频电场强度、工频磁感应强度 | 游平凯 18981728657 |
26 | 简阳鸿杰环保科技有限公司 | 简阳市城东新区万峰城B区MINI公馆2-2-2 | 182312050338 | X-γ辐射剂量率、空气中氡 | 刘佳 15828017411 |
27 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路523号 | 162312050630 | X-γ辐射剂量率、α-β表面污染、个人剂量、空气中氡、射频综合场强、工频电场强度、工频磁感应强度 | 黄阅平 18780273798 |
28 | 四川致胜创科环境监测有限公司 | 乐山市高新区南新路8号 | 212312050163 | X-γ辐射剂量率、α-β表面污染、中子剂量率、射频功率密度、工频电场强度、工频磁感应强度 | 潘宏洲 18180961813 |
29 | 四川仟核科技咨询有限公司 | 成都市武侯区武兴四路166号 | 232303101033 | X-γ辐射剂量率、个人剂量监测 | 王斌 13708224261 |