bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测城区2015年土地级别和基准地价已经bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测第三届人民政府第75次常务会议通过,现予以公告。自2015年3月1日起实施。
特此公告
bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测人民政府
2015年2月13日
bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测城区2015年各类用地基准地价表
用途 单价 级别 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
一级 | 7038 | 469.20 | 3695 | 246.33 | 823 | 54.87 |
二级 | 4965 | 331.00 | 2590 | 172.67 | 635 | 42.33 |
三级 | 3169 | 211.27 | 1810 | 120.67 | 519 | 34.60 |
四级 | 2166 | 144.40 | 1520 | 101.33 | 415 | 27.67 |
五级 | 1590 | 106.00 | 1210 | 80.67 | 318 | 21.20 |
六级 | 1205 | 80.33 | 920 | 61.33 | 286 | 19.07 |
基准地价内涵:
1.估价基准日:2015年1月1日;
2.开发程度:一、二级别宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气),宗地内“场平”;三、四、五、六级别宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气);
3.容积率:商业用地1.2,住宅用地3.0,工业用地0.8;
4.年期:商业用地40年,住宅用地70年,工业用地50年;
5.无他项权利限制条件下的出让土地使用权。
bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测城区2015年主要街道路线价表
街道名称 | 路 段 | 路段价 | 街道名称 | 路 段 | 路段价 |
北 外 | |||||
柴市街 (一级) | 街心花园-大东街 | 13370 | 徐公祠巷 (一级) | 柴市街-通川中路 | 8808 |
朝阳东路 (一级) | 达巴路口-黑沟路口 | 10325 | 珠市街 (一级) | 通翠屏路-滨河东路 | 8894 |
朝阳东路 (二级) | 黑沟路-凤凰大道 | 6974 | 张家湾路 (二级) | 通川北路-二马路市党校 | 7636 |
翠屏路 (一级) | 荷叶街-大西街路口 | 13266 | 大东街 (一级) | 翠屏路-会仙桥街 | 9617 |
翠屏路 (一级) | 大西街路口-滨河中路 | 9123 | 文华街 (一级) | 来凤路-荷叶街 | 14058 |
大北街 (一级) | 来凤路-荷叶街 | 14861 | 烽火巷 (一级) | 马蹄街区委门口-翠屏路 | 8158 |
大西街 (一级) | 翠屏路-红旗大桥 | 8179 | 野茅溪路 (二级) | 滨江东路-胡家坝东巷 | 5412 |
二马路 (一级) | 通川中路-张家湾路口 | 9321 | 红旗路 (一级) | 朝阳东路-红旗大桥 | 10840 |
二马路 (一级) | 张家湾路口-滨河中路 | 7441 | 会仙桥街 (一级) | 大东街-凉水井街 | 8713 |
荷叶街 (一级) | 红旗路-柴市街 | 12758 | 凉水井街 (一级) | 会仙桥-通川大桥 | 7581 |
来凤路 (一级) | 红旗路-通川中路 | 11328 | 小北街 (一级) | 桑树巷-大北街 | 10056 |
马蹄街 (一级) | 荷叶街-大西街 | 9097 | 通川北路 (二级) | 凤翎关-中心医院住院部路口 | 6239 |
通川北路 (一级) | 达巴路口-张家湾路 | 8680 | 通川中路 (一级) | 达巴路口-滩头街口 | 11122 |
通川北路 (二级) | 张家湾路-凤翎关 | 7761 |
|
|
|
南 外 | |||||
西环路 (二级) | 通达西路-华蜀南路 | 5410 | 达万路 (二级) | 西环路-汉兴街 | 6883 |
西环路 (二级) | 通川桥-通达西路 | 8610 | 达万路 (三级) | 康泰路-山水人家 | 3777 |
康泰街 (三级) | 三里坪街-达万路 | 3899 | 侨兴街 (二级) | 达万路-通达西路 | 5450 |
汉兴街 (二级) | 四和街-明乐街 | 5413 | 华蜀北路 (二级) | 同安路-华蜀南路 | 5560 |
汉兴街 (三级) | 明乐街-文体中心 | 3400 | 华蜀南路 (二级) | 华蜀南路-泰宁路 | 5937 |
惠安路 (二级) | 华蜀北路-西环路 | 5468 | 通达东路 (二级) | 县政府-高速路口 | 5752 |
仙鹤路 (二级) | 立石子路-县日化厂 | 5411 | 东环南路 (三级) | 通达东路-侨兴时代广场 | 4708 |
新达街 (二级) | 西环路-仙鹤路 | 5430 | 泰宁路 (二级) | 华蜀南路-民乐街口 | 5450 |
通达西路 (二级) | 西环路-通达东路 | 7122 | 三里坪街 (三级) | 仙鹤路-康泰街 | 3989 |
通达西路 (二级) | 西环路-仙鹤路口 | 5878 | 新北街 (三级) | 金都广场-康泰街 | 3812 |
|
|
| 新北街 (二级) | 华蜀北路-金都广场 | 5405 |
西 外 | |||||
金山南路 (二级) | 朝阳西路-金龙大道 | 5670 | 金山北路 (二级) | 朝阳西路-阳平路 | 5410 |
阳平路 (二级) | 金山北路-朝阳西路 | 5800 | 朝阳中路 (二级) | 凤凰大道-金兰路 | 5951 |
朝阳西路 (二级) | 金兰路口-金山路口 | 5879 | 金兰路 (二级) | 朝阳中路-龙泉路 | 6564 |
朝阳西路 (二级) | 金山路口-火车客站 | 8182 | 金龙大道 (二级) | 车管所-龙泉路 | 6648 |
白塔路 (二级) | 金兰路-紫荆路 | 5488 | 白塔路 (二级) | 朝阳中路-塔石路 | 5697 |
永兴街 (二级) | 金兰路-金龙大道 | 6612 | 凤凰大道 (二段) | 朝阳中路-金龙大道 | 6473 |
注:1.路线价格按商业用地最高出让年限40年,容积率为1计算,里地线为12米(未计算人行道宽度)。
2.路名后的“一级、二级、三级”表示该路段在商业“一级、二级、三级”范围内。
bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测城区2015年土地级别分布范围
表1 bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测城区商业用地级别范围表
土地 级别 | 价 格 (元/㎡) | 土地级别范围四至 | 级别内的主要街道 |
Ⅰ | 7038 | 老城区:东至通川中路(通川桥至朝阳东路)以东100米、二马路(通川中路至张家湾路口)两侧50米、通川北路(朝阳东路至张家湾路口)两侧第一宗地;南至州河以北(红旗大桥至通川大桥),西至黑沟路以西第一宗地、朝阳东路以南约50米、红旗路以西约50米,北至朝阳东路北侧约50米 | 通川北路(朝阳东路至张家湾路口)、通川中路、朝阳东路(黑沟路口至通川中路)、红旗路、来凤路、大北街、文华街、柴市街、大东街、翠屏路、马蹄街、大西街、永丰路、荷叶街、桑树巷、朝阳巷、西城壕巷、陈公祠、中心巷、鹅市巷、三圣宫巷、院棚巷、潘家巷、烽火巷、箭亭子街、二马路(通川中路至张家湾路口)、会仙桥街、凉水井、珠市街、建华巷、滨河中路 |
Ⅱ | 4965 | 老城区:东至滨河东路-黄马湾路-吉昌路-张家湾路以东100米,通川北路(张家湾路口至凤凰大桥)两侧约30米,南至州河,西至凤凰大道,北至北翎路-凰城壹号-鸿旗商贸城-黑沟路与马河沟路交汇处以南-西顺巷一级土地外围 西外:东至州河,南至朝阳中路以南50米、沿朝阳西路以南50米-西河路(西罡学校),西至火车站铁路线-金山北路-紫荆路以西约150米-万锦城,北至凤凰大道-塔石路-龙泉路以北50米 南外:东至三里坪农贸市场-汉兴北街以西约50米-宏源小区-四合街-东环南路以东约50米,南至民乐路-泰宁路-西环路以南约50米范围,西至西环路-通达西路以西50米范围,北至州河,通达西路-南坝路两侧约50米 | 老城区:通川北路(张家湾路口至凤凰大桥)、滨河东路、张家湾路、吉昌路、二马路(张家湾路口至滨河东路)、北翎路、檬子垭街、朝凤北路、健民路、朝凤巷、健民路、滨河西路(红旗大桥至凤凰大道)、朝阳东路(黑沟路至凤凰大道)、彭家湾路、黑沟路、马河沟路 西外:望塔路、朝阳中路、凤凰大道、塔石路(朝阳中路至龙泉路)、塔环路、朝阳西路、金兰路(龙泉路至朝阳西路)、金龙大道、龙井路、金牌路、白塔路、龙泉路、万兴路、永兴路(金兰路至紫荆路)、朝阳西路、金山北街、金山顺街、夏荷街、体育路、阳平路(金山顺街至朝阳西路口)、西河路(朝阳西路口至西罡学校) 南外:通达东路、东南路(通达路至民乐街)、汉兴街(四合街至民乐街)、茂华路、升华街、兴盛街、民乐路、泰宁路、华蜀北路(三里坪农贸市场至达万路)、通达西路、西环路、金丝街、新兴街、鸿雁街、平安巷、新西街、新达街、好吃街、惠安路、蜀东路、新北街、保险街 |
Ⅲ | 3169 | 老城区:东至州河,南至二级范围以北;西至陵园路,北至北牌路、北岩寺路、肖公庙关湾叉路口 西外:区域一:东至塔石路以东200米,南至凤凰大道、龙泉路以北50米外,西至达万铁路线以东-规划道路(万锦城至塔石路),北至定级范围(塔石路) 区域二:东至州河,南至州河、阁溪桥,西至铁路线,北至朝阳西路-以南二级区域外 南外:区域一:东至同华街-三里坪街-康泰街-富民街东侧约50米范围内,北至州河,南至文体中心-凤凰职业学校-金盾路,西至金盾路-碧天明珠-富丽楠山-云天喜景以内二级范围外 区域二:东至市第五医院,南至阳光家园,西至州河,北至州河二级范围以外 | 老城区:肖公庙路(北至关湾叉路口)、北牌路、北岩寺路、滨河东路、牌楼路、黑沟路、陵园路、裕溪路、野茅溪路、通惠东巷、胡家坝东巷、黄马湾路、彭家湾路 西外:塔石路、巴渠西路、渠西路、金山南路、金龙大道(金龙大桥至信德广场)、西兴路、滨河西路、钢化路、钢欣路、西河路(西罡学校至阁溪桥) 南外:三里坪街、同华街、康泰路街、华蜀北路(三里坪农贸市场至三里坪街)、达万路(南外农贸市场至山水人家)、富民街、金盾路、石家湾路、南坝路 |
Ⅳ | 2166 | 老城区:北至凤凰山路,南至北牌路-北岩寺街,东至三级范围外,西至烈士陵园-殡仪馆 北外:东至州河,北、西至徐家坝、高家坝定级范围,南至肖公庙关湾叉路口。 张家坝:定级范围 西外:东至铁路沿线,南至双龙河以北,西至双龙河以东,北至马莲路三级范围外 南外:东至达渝高速,南至莱克汽车城以南第一条规划道路-好一新五金机电城市场,西至火锋山脚-州河,北至凤凰大桥至达万铁路线及二、三级范围外 吴家沟路以北50米及高家坝、张家坝片区、徐家坝、州河以西 河市片区:东至州河,南至达州龙家庙小学,西至铁路线以西约200米,北至黄家坝大桥 | 张家坝、徐家坝路、高家坝路、肖公庙路(关湾叉路口至石龙溪)、马莲路、临江路、达巴公路、龙凤路、南北干道(文体中心至五级范围以北)、210国道(凤凰职业技术学校至五金机电城)、省道202(凤凰大桥至同华街)、凤凰山路、河市镇(大西街、后街、西街、中心街、南大街、长航街、大兴街)等 |
Ⅴ | 1590 | 老城区:东至三、四级范围外,南至凤凰山路,北至定级范围,西至三、四级范围外 韩家坝区域:定级范围 西外:马踏洞片区,四级范围以西区域 南外:东至达渝高速,南至快速通道以南100米,西至州河,北至四级范围以南,达渝高速以东区域,定级范围以内 河市片区:四级范围以外,定级范围以内,含大中坝区域 | 韩家坝、省道202、七河路、阁溪路、汉渝路、快速通道、国道210(好一新五金机电市场至快速通道)、阁溪路等 |
Ⅵ | 1205 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级范围以外,定级范围以内区域 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级范围以外,定级范围以内的其它街道 |
注:以上文字说明与图纸不一致的地方一律以图纸为准。
表2 bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测城区住宅用地级别范围表
土地 级别 | 价 格 (元/㎡) | 土地级别范围四至 | 级别内的主要街道 |
Ⅰ | 3695 | 老城区:东至通州集团-张家湾路以东50米-健民路-黄马湾路-裕溪路-胡家坝东巷,南至州河,西至世纪苑,北至朝阳东路以北100米-彭家湾路-凰城壹号-通川北路约100米 西外:东至州河,南至朝阳中路、朝阳西路以南50米-朝阳西路道路中心线(金龙大道-阳平路口)-阳平路道路中心线(朝阳西路-紫荆路),西至紫荆路,北至龙泉路 | 老城区:通川北路(朝阳东路至凤翎路)、通川中路、朝阳东路(通川北路至世纪苑)、红旗路、来凤路、大北街、文华街、柴市街、大东街、翠屏路、马蹄街、大西街、永丰路、荷叶街、桑树巷、朝阳巷、西城壕街、陈公祠、中心街、鹅市巷、三圣宫巷、院棚巷、潘家巷、烽火巷、箭亭子街、二马路、会仙桥街、滨江东路、健民路、檬子垭街、野茅溪路、胡家坝东巷、朝凤北路、凉水井、珠市街、建华巷、滨河中路 西外:望塔路、朝阳中路、凤凰大道、塔石路(朝阳中路至龙泉路)、塔环路、朝阳西路、金兰路(龙泉路至朝阳西路)、金龙大道(龙泉路至信德城市广场)、永兴路、龙井路、金牌路、白塔路、龙泉路、万兴路、永兴街(金兰路至紫荆路)、朝阳西路(阳平路至金兰路)、体育路、永盛大道、万家巷 |
Ⅱ | 2590 | 老城区:东至州河(凤凰大桥至胡家坝东巷),南至州河、通州集团-沿张家湾以东50米至健民路-黄马湾路-裕溪路-胡家坝东巷一级范围外,北至北牌路、北岩寺路以北50米处,新世纪学校至凤凰大桥以北50米 张家坝:定级范围 西外:区域一:东至塔石路(莲花湖至龙泉路)以东150米,南至龙泉路-阳平路-紫荆路,西至达万铁路线以东-规划道路(万锦城至塔石路),北至塔石路 区域二:东至州河,北至一级范围以南即朝阳中路(塔沱广场至金兰路)-朝阳西路(金兰路至阳平路)-阳平路,南至西兴路、金龙小区-桂圆山庄以北规划道路,西至金山南路-金山北路-渠西路 南外:东至同华路-汉兴北街-市农发行-东环南路以东50米范围,南至文体中心,西至泰宁路-西环路以南50米-中侨花园-通达西路,北至州河 202线两侧、通达西路(仙鹤广场至红旗大桥)两侧、南坝片区(含文理学院、麓岛国际、纺织厂) | 老城区:通川北路(凤凰大桥至凤翎路)、北岩寺路、北牌路、朝阳东路(世纪苑至陵园路口)、陵园路、吉昌路、黄马湾路、通惠东巷、彭家湾路、牌楼路(鸿旗商贸城至北牌路)、黑沟路 张家坝区域:定级范围 西外:塔石路(莲花湖至龙泉路)、永兴路、阳平路(金山北路至渠溪路)、金山北路、夏荷街、朝阳西路(阳平路至金山南路)、金山南路、金龙大道(信德城市广场至西兴路)、滨河西路(塔沱广场至西兴路)、鸿泰路、西江路 南外:同华路、华蜀北路、兴北街、蜀东路、仙鹤路、惠安路、西环路、新达街、通达西路、通达东路、华蜀南路、保险街、平安巷、康宁路、汉兴街、鸿雁街、四合街、茂华街、升华街、兴盛街、达万路(西环路至山水人家)、民乐街、东环南路(通达西路至文体中心)、金丝街、好吃街、花溪街、侨兴街、前进巷、柏林巷 |
Ⅲ | 1810 | 老城区:东至州河,南至新世纪学校-凤凰大桥以北50米外,西至定级范围-四级范围以外,210国道两侧(肖公庙街至石龙溪) 西外:东至铁路线-规划道路(万锦城至塔石路)-州河(及二级范围以西),南至州河-双龙河阁溪桥,西至达州火车站-斑竹坝-何家湾-彭家院子-马莲路,北至定级范围 南外:东至达渝高速公路;南至莱克汽车城以南第一条规划道路;西至火峰山脚,北至凤凰大桥至达万铁路线 | 210国道两侧(肖公庙街至石龙溪)
马莲路、渠西路、金山顺街、西河路(西兴路至达县供水站)、西兴路(金山小学至金山顺街)、钢欣路、钢花路、金龙大道(西兴路至金龙大桥)
康泰路、富民街、南北干道(文体中心至莱克汽车城)、210国道(泰宁路至好一新五金机电城)、金盾路 |
Ⅳ | 1520 | 老城区:东至三级范围以西,南至北牌路、北岩寺路以北约50米处,西至塔石路约150米处,北至定级范围 西外:东至铁路线,南至双龙河阁溪桥,西至双龙河,北至三级区域和定级范围以南 南外:火锋山片区、达渝高速以东至雷音铺山脚,南至川煤137规划道路 河市片区:东至州河,南至达州龙家庙小学,西至铁路线以西约200米,北至黄家坝大桥 韩家坝、徐家坝、高家坝片区定级范围 | 韩家坝、徐家坝路、高家坝路,凤凰山路,临江路、国道210(好一新五金机电市场至明星床垫厂)、达渝高速公路、河市镇(大西街、后街、西街、中心街、南大街、长航街、大兴街)、金龙大道(金龙大桥至长田坝村) |
Ⅴ | 1210 | 西外:东至双龙河,南至定级区域,西至定级区域,北至省道202 大中坝片区 南外:东至达渝高速,南至快速通道以南100米;西至州河,北至火锋山脚 河市片区:四级范围以外,定级范围以内区域。 | 省道202、金龙大道(长田坝村至金龙大道)、七河路、快速通道 |
Ⅵ | 920 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级范围以外,定级范围以内区域 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级范围以外,定级范围以内的其它街道 |
注:以上文字说明与图纸不一致的地方一律以图纸为准。
表3 bt365体育投注网_365bet体育网_365bet线路检测城区工业用地级别范围表
土地 级别 | 价 格 (元/㎡) | 土地级别范围四至 | 备注 |
Ⅰ | 823 | 老城区:东至北翎路-健民路,南至州河,西至西圣寺路,北至北翎路以北50米,北牌路以南150米、北岩寺以南150米-黑沟路与马河沟路交汇处以南 |
|
Ⅱ | 635 | 老城区:东至州河;南至州河以北一级范围外;西至凤凰大道;北至陵园路-牌楼路-北牌路- 西外:东至州河(水天花园至朝阳东路)-塔石路以东200米,南至朝阳西路-朝阳中路-金龙大道-金山南路-金山北路-阳平路,西至徐家坡-彭家院子-龙凤路-白庙村三组规划道路内,北至达万铁路线 南外:东至同华街-华蜀北路-新北街-新北街与康泰街交界处至达万路口-汉兴街(达万路至通达东路);南至通达西路;西至红旗大桥东南方向100米;北至州河 |
|
Ⅲ | 519 | 老城区:北至凤凰山路,东至二级范围以西,南至吴家沟路与肖公庙街交汇处以北约100米-州河,西至烈士陵园 张家坝、高家坝-徐家坝:定级范围内 西外:区域一:东至塔石路以东150米,南至达万铁路、龙凤路,西至马莲路、双龙河;北至塔石路 区域二:东至州河,南至双龙河(阁溪桥段),北至龙凤路,西至双龙河 南外:东至达渝高速;南至中青家具城以南道路,西至火峰山脚-州河,北至州河、达万铁路 |
|
Ⅳ | 415 | 老城区:东至二级范围以西,南至凤凰山路,西至塔石路以东150-200米、二三级范围以东,北至定级范围 韩家坝:定级范围内 西外:马踏洞片区(双龙河以西至定级范围内) 南外:区域一:火锋山片区。北至三级范围,东至达渝高速,南至规划道路(川煤137)。 区域二:东至定级范围,南至达万铁路线以南50-100米,西至达渝高速-明月江 河市片区:东至州河;南至达州龙家庙小学;西至铁路线以西约200米及定级范围内;北至双龙河 |
|
Ⅴ | 318 | 南外:东至达渝高速,南至快速通道以南100米,西至州河,北至川煤137规划道路,大中坝区域 河市片区:四级范围外,六级范围内,包括河龙村、成都村、大乡村、规划道路 |
|
Ⅵ | 286 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级范围以外,定级范围以内区域 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级范围以外,定级范围以内的其它街道 |
注:以上文字说明与图纸不一致的地方一律以图纸为准。